Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jutstra, N | Overige staf | Teammanager |
Klunder, Leon | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diermen, Stephan van | Teamspeler | Aanvaller |
Drost, Erjen | Teamspeler | Aanvaller |
Galien, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Geelen, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Hofman, F | Teamspeler | Aanvaller |
Hul, Marijn van 't | Teamspeler | Verdediger |
Hulstein, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Jutstra, N | Teamspeler | Aanvaller |
Kalter, Jos | Teamspeler | Verdediger |
Klunder, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Lindeboom, M. | Teamspeler | Verdediger |
Modderman, Remees | Teamspeler | Middenvelder |
Sleurink, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Stroomberg, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Stroomberg, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Voortman, D | Teamspeler | Aanvaller |
Westerink, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | Go Ahead Kampen 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | KHC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
4 | Kampen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |