Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mateboer, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Wonink, Job | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jarno | Teamspeler | |
Brijder, Peter | Teamspeler | |
Broek, Rene | Teamspeler | |
Bults, Gerald | Teamspeler | |
Egmond, Jeroen van | Teamspeler | |
Egmond, Patrick v. | Teamspeler | |
Klunder, Ralph | Teamspeler | |
Linden, Michiel van der | Teamspeler | |
Mateboer, Jaap | Teamspeler | |
Mateboer, Mark | Teamspeler | |
Pruimers, L. | Teamspeler | |
Wonink, Job | Teamspeler | |
Zandbergen, G | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
2 | Go Ahead Kampen 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Dos Kampen 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | Sv Zalk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |