Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marsman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, D. v.d. | Teamspeler | |
Boers, Peter Jan | Teamspeler | |
Dekker, Y. | Teamspeler | |
Dijk, A van | Teamspeler | |
Dijkstra, Joep | Teamspeler | |
Hendriks, Nick | Teamspeler | |
Hengstmengel, N. | Teamspeler | |
Hoekman, Nick | Teamspeler | |
Kalter, N. | Teamspeler | |
Kamp, J.P. v.d. | Teamspeler | |
Marsman, Bart | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Lars | Teamspeler | |
Steenbergen, Lorenzo | Teamspeler | |
Vries, Julian de | Teamspeler | |
Waninge, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Kampen 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | SC Genemuiden 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | IJVV 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
4 | Go Ahead Kampen 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 2 |