Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Edwin | Teamspeler | |
Bouwmeester, Simon | Teamspeler | |
Droog, Jarik | Teamspeler | |
Jansen, Marc | Teamspeler | |
Klooster, Robin Ten | Teamspeler | |
Laar, K. v. | Teamspeler | |
Meenen, Mike van | Teamspeler | |
Rotman, Jeroen | Teamspeler | |
Sleurink, Dirk Jan | Teamspeler | |
Tichelaar, Jonas Tijmen | Teamspeler | |
Wilde, Albert de | Teamspeler | |
Zandbergen, Josh | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Go Ahead Kampen 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Dos Kampen 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | IJVV 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |